有償オプションの一覧です。
スタンダード以上のプランで利用できます。
オプション名 | 価格 | 機能紹介 |
帳票出力 | 5,000円/月 | 登録データを帳票出力する(動画) |
アプリ間データ連携 | 3,000円/月 | アプリ間データ連携(動画) |
SHANON連携 | 5,000円/月 | SHANONとの連携 |
Sansan連携 | 5,000円/月 | Sansanとの連携 |
プロセス管理 | 3,000円/月 | プロセス管理(動画) |
かんばんビュー | 3,000円/月 | かんばんビューの利用(動画) |
Googleスプレッドシート連携 | 5,000円/月 | スプレッドシートとの連携 |
タイムスタンプ | 200スタンプ/月:5,000円/月 1,000スタンプ/月:10,000円/月 |
タイムスタンプ機能 |
年齢計算 | 1,000円/月 | 年齢計算プラグイン |
日付計算 | 1,000円/月 | 日付計算プラグイン |
和暦変換 | 1,000円/月 | 和暦変換プラグイン |
テキスト連結・数字演算 | 1,000円/月 | テキスト連結・数字演算プラグイン |
BowNow連携 | 5,000円/月 | BowNow連携プラグイン |
配配メール連携 | 5,000円/月 | 配配メール連携プラグイン |
関連レコード集計 | 3,000円/月 | 関連レコード集計プラグイン |
明細レコード収集 | 3,000円/月 | 明細レコード収集プラグイン |
リソースカレンダー | 3,000円/月 | リソースカレンダープラグイン(動画) |
メール送信 | 5,000円/月 | メール送信プラグイン |
一覧編集 | 3,000円/月 | 一覧編集プラグイン(動画) |
Googleカレンダー連携 <提供元>フィラーシステムズ株式会社 https://www.fsz.co.jp/ |
5,000円/月 | Googleカレンダー連携 |
Outlookカレンダー連携 <提供元>フィラーシステムズ株式会社 https://www.fsz.co.jp/ |
5,000円/月 | Outlookカレンダー連携 |
マネーフォワード クラウド請求連携 | 5,000円/月 | マネーフォワード クラウド請求連携 |
カテゴリー:なし