■スタートアップガイド(PDFファイル)
WaWaOfficeシリーズの導入時におこなうセットアップの流れや操作の基本についてのファイルです。
■操作説明動画
サポートデスクへのお問い合わせの中から機能別に操作説明の動画を作成しています。
| サービス名 | 内 容 | ||
| 1 | WaWaOffice | 資料 | 管理者事前組織変更 |
| 2 | WaWaOffice | 資料 一部動画 |
共有メールの利用と設定方法について ■資料:設定方法(PDFファイル) ■動画:利用例 |
| 3 | WaWaOffice | 動画 | メニュー名称を任意の名称に変更する方法 |
| 4 | WaWaOffice | 動画 | アプリケーションメニューに作成したデータベースを表示させる方法(簡易BIツール) |
| 5 | WaWaOffice | 動画 | スケジュール(仮予約機能について) |
| 6 | WaWaOffice | 動画 | 他のメニューにコピーする方法(掲示板をスケジュールにコピー) |
| 7 | WaWaOffice | 動画 | 使用するメニューのみ表示する方法 |
| 8 | WaWaFrontier | 動画 | 簡単に複数の日報を登録する方法 |
| 9 | WaWaFrontier WaWaD-Be |
資料 | SFA顧客情報から顧客データベースへの データ連携設定方法 |
| 10 | WaWaFlow | 動画 | EXCELで作成された書式の取込み方法 |
| 11 | WaWaFlow | 動画 | 自社の組織図を確認しながらルートを設定したい。 |
| 12 | WaWaFlow | 動画 | 決裁済のデータを削除する方法 |
| 13 | WaWaFlow WaWaD-Be |
動画 | ワークフローからデータベースへのデータ連携の設定方法 |
| 14 | WaWaD-Be | 動画 | データベースの作成方法(基本編) |
| 15 | WaWaD-Be | 動画 | データベースのレイアウト修正方法(基本編) |











