稼働実績

稼働実績

WaWaOffice稼働実績一覧

※メンテナンス等弊社事前告知による停止時間は除きます。

2024年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 99.75% 5月 100% 9月 100%
2月 99.97% 6月 100% 10月 99.94%
3月 98.46% 7月 100% 11月  
4月 100% 8月 100% 12月  

2023年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 100%
2月 100% 6月 100% 10月 100%
3月 99.97% 7月 100% 11月 100%
4月 98.45% 8月 100% 12月 99.80%

2022年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 100%
2月 100% 6月 100% 10月 100%
3月 99.99% 7月 100% 11月 100%
4月 100% 8月 100% 12月 99.96%

2021年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 99.92% 9月 99.98%
2月 100% 6月 99.70% 10月 99.33%
3月 99.07% 7月 100% 11月 100%
4月 100% 8月 99.96% 12月 100%

2020年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 99.94%
2月 99.97% 6月 100% 10月 99.96%
3月 99.99% 7月 99.75% 11月 99.96%
4月 99.17% 8月 99.93% 12月 100%

2019年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 100%
2月 100% 6月 100% 10月 100%
3月 100% 7月 99.98% 11月 100%
4月 100% 8月 100% 12月 100%

2018年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 99.98%
2月 99.39% 6月 100% 10月 100%
3月 100% 7月 99.98% 11月 99.99%
4月 99.99% 8月 99.93% 12月 99.97%

2017年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 100%
2月 100% 6月 100% 10月 100%
3月 100% 7月 100% 11月 99.96%
4月 100% 8月 99.99% 12月 100%

2016年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 99.91% 9月 100%
2月 99.95% 6月 99.98% 10月 99.82%
3月 99.89% 7月 99.98% 11月 100%
4月 100% 8月 100% 12月 100%

2015年

稼働率 稼働率 稼働率
1月 100% 5月 100% 9月 100%
2月 100% 6月 99.99% 10月 100%
3月 100% 7月 100% 11月 99.99%
4月 100% 8月 99.99% 12月 100%

メールでのお問合せ

電話でのお問合せ

0120-632-004

土・日曜日を除く平日10-12時 13 -17時

(年末年始、弊社指定の休日を除く)