WaWaOffice機能強化一覧
■Ver10の主な機能強化
実装日付 | サービス名 | 内 容 |
2022.4.10 | 全般 | 管理者個人設定変更メニューに「戻る」ボタンが配置されました。詳細はこちら |
2022.4.10 | GW | 掲示板一覧画面に「掲示カテゴリ」が表示されました。詳細はこちら |
2022.4.10 | GW | ネットフォルダの「フォルダ」へのアクセスURLが追加されました。詳細はこちら |
2022.4.10 | GW | プロジェクト管理の一覧画面に日報詳細の内容が表示されました。詳細はこちら |
2022.4.10 | D-Be | DB一覧表示のカテゴリ部分がボタン切り替えできるようになりました。詳細はこちら |
2022.4.10 | TC | タイムカード利用者設定で一括チェック用ボタンが追加されました。詳細はこちら |
2022.2.13 | WF | スマホからワークフロー申請ができるようになりました。詳細はこちら |
2021.12.12 | D-Be | プロセス管理の仕様が変更になりました。詳細はこちら |
2021.12.12 | D-Be | データベースのコメント自体に返信ができるようになりました。詳細はこちら |
2021.2.14 | D-Be | 登録データの一括削除が可能になりました。詳細はこちら |
2021.2.14 | WF | 承認状態の出力が可能になりました。詳細はこちら |
2020.10.11 | GW | グループウェアにプロジェクト管理機能が追加されました。詳細はこちら |
2020.10.11 | D-Be | 検索条件に「入力済」が利用できるようになりました。詳細はこちら |
2020.10.11 | D-Be | フィルタ条件にANDだけでなくORも設定出来るようになりました。詳細はこちら |
2020.8.10 | GW | 掲示板で閲覧者の確認ができるようになりました。詳細はこちら |
2020.8.10 | WF | 申請状況メニューより取消データが確認出来るようになりました。詳細はこちら |
2020.8.10 | WF | 自動連番、選択式自動連番も引継対象項目になりました。詳細はこちら |
2020.8.10 | WF | 書式設定で期日超過での表示切替が可能になりました。詳細はこちら |
2020.6.14 | WF | 引継申請時に承認ルート自体も引き継ぐことができるようになりました。詳細はこちら |
2020.6.14 | WF | 承認(決裁)用のボタンを複数設定できるようになりました。詳細はこちら |
2020.6.14 | D-Be | 管理者が指定した項目の変更履歴が確認できるようになりました。詳細はこちら |
2020.6.14 | D-Be | データベースにロック機能が追加になりました。詳細はこちら |
2020.6.14 | D-Be | スマートフォンでサブビューが表示されるようになりました。詳細はこちら |
2020.4.19 | SFA | 顧客担当者を案件照会で利用できるようになりました。詳細はこちら |
2020.2.11 | WF | ワークフローに「時間」タイプの項目が追加になりました。詳細はこちら |
2020.2.11 | WF | ワークフロー 一覧画面の表示件数が設定できるようになりました。詳細はこちら |
2020.2.11 | D-Be | スマートフォンでコメント登録・閲覧ができるようになりました。詳細はこちら |
2020.2.11 | D-Be | データベースに「組織」タイプ項目が追加になりました。詳細はこちら |
2020.2.11 | D-Be | 連携元のデータベースがリンクから表示されるようになりました。詳細はこちら |
2020.2.11 | TC | タイムカードにデータ取込機能が追加されました。詳細はこちら |
2019.12.15 | 全般 | 宛先選択画面の選択済メンバの一括クリアが可能になりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | 全般 | メニューアイコン内に「サポートリンク」が追加になりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | 全般 | 利用者設定メニューで登録アカウント数が確認できるようになりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | GW | 全体スケジュールの「期間」ビュー以外でもCSV登録が可能になりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | WF | ワークフローの添付ファイルが出力可能になりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | WF | ルートマスタのデフォルトが「最新版のみ表示」に変更になりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | WF | 催促/滞留メールの本文にURLが表示されるようになりました。詳細はこちら |
2019.12.15 | TC | タイムカードデータの出力時に出力範囲が選択できるようになりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | 全般 | 各種データ一括削除の「対象メンバ」の表示方法が変わりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | GW | メール/ローカルメール/共有メールの容量表示が変わりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | GW | 送信前にプレビュー画面にて内容確認ができるようになりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | GW | 添付ファイルが自動暗号化されるようになりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | D-Be | 明細項目出力時に明細外の通常項目も指定が可能になりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | D-Be | 明細内項目をAND/OR条件で指定検索できるようになりました。詳細はこちら |
2019.10.22 | D-Be | データベースの項目ごとに検索方法が指定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.8.18 | 全般 | IP情報が管理者で設定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.8.18 | TC | タイムカードレコーダーの表示でオリジナルグループが設定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.8.18 | TC | 未来日の入力/編集可能項目が管理者で指定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.8.18 | D-Be | データベースでプロセス管理ができるようになりました。詳細はこちら |
2019.8.18 | D-Be | データベースのコメント入力欄が最上部に移動しました。詳細はこちら |
2019.8.18 | Flow | 申請内容確認画面の表示が変わりました。詳細はこちら |
2019.6.23 | 全般 | 宛先/権限選択の組織名がフルパス表示されるようになりました。詳細はこちら |
2019.6.23 | Flow | 回付先に比較条件が複数設定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.6.23 | Flow | ワークフローの日時項目に時間単位が設定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.6.23 | Flow | ルートマスタ情報が出力/取込できるようになりました。詳細はこちら |
2019.6.23 | Flow | 所属組織ごとに代行設定が複数設定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.6.23 | Flow | 申請/承認グループ、ルートマスタから検索ができるようになりました。詳細はこちら |
2019.4.21 | TC | WaWaレコ(有償オプション)機能が追加になりました。 |
2019.2.24 | D-Be | DBで日付期間・日時期間項目が追加されました。詳細はこちら |
2019.2.24 | D-Be | DBで任意のアイコンが設定できるようになりました。詳細はこちら |
2019.2.24 | SFA | SFAの一覧をデスクトップに表示できるようになりました。詳細はこちら |
2019.2.24 | GW | 特定カテゴリの掲示をデスクトップに表示できるようになりました。詳細はこちら |
2019.2.24 | GW | 重複スケジュールがアイコンで表示されるようになりました。詳細はこちら |
2018.12.16 | 全般 | 全体検索ができるようになりました。詳細はこちら |
2018.12.16 | Flow | 承認区分による表示切替ができるようになりました。詳細はこちら |
2018.12.16 | 全般 | スマホのデスクトップにDBのメニューが設定できるようになりました。詳細はこちら |
2018.12.16 | 全般 | スマホからアクセスした場合、PCブラウザがデフォルトに設定できるようになりました。詳細はこちら |
2018.10.28 | Flow | 申請/承認グループの使用状況が確認できるようになりました。 |
2018.10.28 | Flow | ルートマスタ設定時に「組織+役職」で対象者が未設定の役職が指定できるようになりました。詳細はこちら |
2018.10.28 | D-Be | 一覧画面で見出しの改行する/しないが設定できるようになりました。詳細はこちら |
2018.10.28 | D-Be | 数値項目の集計が一覧画面でできるようになりました。詳細はこちら |
2018.10.28 | D-Be/SFA | 住所情報からGoogleマップが表示されるようになりました。詳細はこちら |
2018.10.28 | SFA | 日報予定で繰り返し登録機能が実装されました。詳細はこちら |
2018.10.28 | SFA | 案件進捗管理表に対象日報の時間計が表示されるようになりました。 |
2018.08.26 | SFA | 簡易日報照会の一覧画面下部に全チェック用のチェックボックスを配置しました。 |
2018.08.26 | D-Be | 他データベース(連携項目)で参照項目に利用者タイプ項目が指定可能になりました。 |
2018.08.26 | D-Be | 一覧フィルタに設定出来るタイプが追加されました。詳細はこちら |
2018.08.26 | Flow | 共有コメントのお知らせメール送信対象が追加になりました。 |
2018.08.26 | Flow | ルートマスタ設定で承認グループ区分が追加になりました。 承認グループ(上位組織の中で最も順位の低い役職)詳細はこちら |
2018.08.26 | Flow | お知らせBOX内に承認依頼が要求ごと(承認/決裁/閲覧)に表示できるようになりました。詳細はこちら |
2018.08.26 | GW | 依頼にコメント機能が実装されました。詳細はこちら |
2018.08.26 | GW | 回覧板の詳細画面表示形式を管理者メニューで切り替えできるようになりました。 詳細はこちら |
2018.08.26 | GW | 仮予約のスケジュール修正時に、回答リセットの有無が選択出来るようになりました。 詳細はこちら |
2018.08.26 | GW | 依頼に共有コメント機能が追加されました。詳細はこちら |
2018.06.17 | GW | 回覧板の談話入力を複数行テキスト入力に変更しました。 |
2018.06.17 | GW | 回覧板を回答後、ボタン名を「回答する」から「回答を修正する」に切り替えるよう対応しました。 |
2018.04.22 | 全般 | 文字サイズの指定ができるようになりました。詳細はこちら |
2018.04.22 | 全般 | ロール設定時に「対象外」の指定ができるようになりました。 詳細はこちら |
2018.04.22 | GW | スケジュールのタイマー通知メールのデフォルト指定ができるようになりました。 |
2018.04.22 | GW | ネットフォルダのドラッグ&ドロップ一括登録機能が実装されました。 詳細はこちら |
2018.04.22 | SFA/ D-Be |
一覧画面での編集機能が実装されました。 詳細はこちら→(SFA D-Be) |
2018.04.22 | Flow | 共有コメントのメール通知機能が実装されました。詳細はこちら |
2018.04.22 | Flow | エクセル書式でのフォーム作成機能が実装されました。詳細はこちら |
(Visited 1,330 times, 34 visits today)